350072, г. Краснодар, ул. Московская, 77
Производство манжет для Гидравлики и Пневматики
Полиуретановая манжета с асимметричным профилем, укороченной внутренней кромкой и дополнительной защитной и уплотняющей кромкой, а также плотной посадкой по наружному диаметру.

• уплотнение штока одностороннего действия, для стандартных монтажных пространств по ISO 5597

• высокая износостойкость
• хорошая устойчивость к воздействию среды
• широкий диапазон допустимых температур
• очень хорошая статическая и динамическая герметичность
• малый обратный отсос, поэтому непригодно для уплотняющих систем

Для новых конструкций рекомендуются более современные модификации.

Цена: по запросу
Уплотнение штока одностороннего действия, для стандартных монтажных пространств по ISO 5597
  • землеройно-транспортные агрегаты
  • опорные цилиндры
  • судовая гидравлика
  • передвижная гидравлика

Merkel стандартная продукция. Размерный ряд гидравлической манжеты T 22

Монтажное пространство d D H L Профиль C Монтаж* Артикул №
  20 30 8,2 2,5   24250815a) 
ISO  22  32  7,3  2,5    24250816a) 
  15 25 8,2 9 5 2,5   24249943a)
ISO 20 30 7,3 8 5 2,5   24250814
  20 30 8,2 9 5 2,5   24250815a)
ISO 22 32 7,3 8 5 2,5   24250816a)
  22 32 8,2 9 5 2,5   24250817a)
ISO 25 35 7,3 8 5 2,5   24250818
  25 35 8,2 9 5 2,5   24250819a)
ISO 28 38 7,3 8 5 2,5   24250820a)
  28 38 8,2 9 5 2,5   24250821a)
  30 40 7,3 8 5 2,5 w 24289914a)
  30 40 10 11 5 2,5 w 24250822
  30 45 10 11 7,5 4   24250823a)
ISO 32 42 7,3 8 5 2,5 w 24250824
  32 42 10 11 5 2,5 w 24250825
  32 47 10 11 7,5 4   24250826a)
  35 45 10 11 5 2,5 w 24250827
  35 50 10 11 7,5 4   24250828
  36 46 10 11 5 2,5 w 24250829
ISO 40 50 7,3 8 5 2,5 w 24250830
  40 50 8,2 9 5 2,5 w 24250831a)
  40 50 10 11 5 2,5 w 24250832
  40 55 10 11 7,5 4   24250833
  45 55 10 11 5 2,5 w 24250834
  45 60 10 11 7,5 4   24250835
ISO 50 60 7,3 8 5 2,5 h 24250836
  50 60 10 11 5 2,5 h 24250837
  50 65 10 11 7,5 4 w 24245251
  50 70 11,4 12,5 10 5   24289912a)
  50 70 11,4 13 10 5   24291788a)
  55 65 10 11 5 2,5 h 24250839
  55 65 11,4 13 5 2,5 h 24250840a)
  55 70 11,4 13 7,5 4 w 24250841
ISO 56 71 11,4 12,5 7,5 4 w 24250842
  56 71 11,4 13 7,5 4 w 24250843a)
  60 70 10 11 5 2,5 h 24250844
  60 70 11,4 13 5 2,5 h 24250845a)
  60 75 11,4 12,5 7,5 4 w 24250846a)
  60 75 11,4 13 7,5 4 w 24250847a)
  63 83 11,4 12,5 10 5   24289913a)
  63 83 11,4 13 10 5   24291789a)
  65 75 11,4 13 5 2,5 h 24250848
  65 80 11,4 13 7,5 4 w 24250849a)
  65 85 11,4 13 10 5   24250850a)
  70 80 11,4 13 5 2,5 h 24250851a)
ISO 70 85 11,4 12,5 7,5 4 w 24250532
  70 85 11,4 13 7,5 4 w 24250853a)
  70 90 11,4 13 10 5   24250854
  70 90 14,6 16 10 5   24250855
  75 85 11,4 12,5 5 2,5 h 24265555a)
  75 85 11,4 13 5 2,5 h 24265557a)
  75 90 10 11 7,5 4 w 24250856a)
  80 90 11,4 13 5 2,5 h 24250857a)
ISO 80 95 11,4 12,5 7,5 4 h 24250858
  80 95 11,4 13 7,5 4 h 24250859a)
  80 100 11,4 13 10 5 w 24250860a)
  90 105 11,4 12,5 7,5 4 h 24250861
  90 105 11,4 13 7,5 4 h 24250862a)
  90 110 11,4 13 10 5 w 24250863a)
  100 115 11,4 13 7,5 4 h 24250864
  100 120 11,4 12,5 10 5 w 24250865
  100 120 11,4 13 10 5 w 24250866a)
  100 120 14,6 16 10 5 w 24250867
  110 130 14,6 16 10 5 w 24250868
  120 140 11,4 12,5 10 5 h 24289915a)
  120 140 14,6 16 10 5 h 24250869a)
  125 145 14,6 16 10 5 h 24250870
  140 160 14,6 16 10 5 h 24250871a)
  150 170 14,6 16 10 5 h 24250872
  160 185 14,6 16 12,5 6,5 h 24250873



Стандартный материал
Полиуретан 95 AU V142
Давление (bar)
40 МПа
Температура (С°)
-30°С до +110°С
Скорость скольжения (m/s)
0.5