350072, г. Краснодар, ул. Московская, 77
Производство манжет для Гидравлики и Пневматики
• уплотнение, нагруженное давлением с одной стороны 
• металлические пружины служат силовым элементом для рабочих кромок
• давление в системе во время работы превышает предварительное натяжение

Материалы:

Механические свойства, такие как износостойкость, устойчивость к давлению, тепловое расширение и т.д. применительно к определенным задачам можно изменить, используя наполнители. Основные материалы:
• PTFE / углерод
• PTFE / углеродное волокно
• PTFE / стекло / MoS2
• PTFE / эконоль
• PTFE / арамидные волокна
• UH MW PE
• PEEK
Материал для пружин: 1.4310 (AISI 301), 2.4711

Свойства

• малое монтажное пространство
• подходит для высоких давлений и вакуума
• подходит для возвратно-поступательного, вращательного, радиально-осевого движения, а также для статического применения
• универсальная устойчивость к химикатам
• большой температурный диапазон
• хорошие свойства при холостом ходе
• малое трение
• отсутствует скачкообразное движение
• устойчивость к старению
• эластичность благодаря металлическим пружинам
Цена: по запросу

Примеры применения

  • приборостроение
  • общая химия
  • машиностроение
  • пищевая промышленность
  • фармацевтика
  • нефтехимия 
  • Например, шаровые краны, фланцы или крышки, поворотные шарниры и распределители, клапаны горячей воды и паровые клапаны, стержни клапанов, распределительные валы, плунжерные насосы, подшипники.

Merkel стандартная продукция. Размерный ряд гидравлической манжета из PTFE 

Размеры: ТИП9492

 d (внутренний)
 D (наружный)
 S (сечение)
 H (высота уплотнения)
 L (канавка)
Артикул №
PTFE-графит /
1.4310
10 14,5 2,25 3,1 3,6 24316031
12 16,5 2,25 3,1 3,6 24316032
14 18,5 2,25 3,1 3,6 24316033
15 19,5 2,25 3,1 3,6 24316034
16 20,5 2,25 3,1 3,6 24316035
18 22,5 2,25 3,1 3,6 24267655
20 24,5 2,25 3,1 3,6 24316036
22 28,2 3,1 4,3 4,8 24316011
25 31,2 3,1 4,3 4,8 24316012
28 34,2 3,1 4,3 4,8 24316013
30 36,2 3,1 4,3 4,8 24316014
32 38,2 3,1 4,3 4,8 24316015
35 41,2 3,1 4,3 4,8 24316016
36 42,2 3,1 4,3 4,8 24316017
40 46,2 3,1 4,3 4,8 24316018
42 51,4 4,7 6,5 7,1 24315981
45 54,4 4,7 6,5 7,1 24315982
50 59,4 4,7 6,5 7,1 24315479
55 64,4 4,7 6,5 7,1 24315983
56 65,4 4,7 6,5 7,1 24315984
60 69,4 4,7 6,5 7,1 24315985
63 72,4 4,7 6,5 7,1 24315986
65 74,4 4,7 6,5 7,1 24315987
70 79,4 4,7 6,5 7,1 24315988
75 84,4 4,7 6,5 7,1 24315989
80 89,4 4,7 6,5 7,1 24315990
85 94,4 4,7 6,5 7,1 24315973
90 99,4 4,7 6,5 7,1 24315974
100 109,4 4,7 6,5 7,1 24315975
110 119,4 4,7 6,5 7,1 24315976
115 124,4 4,7 6,5 7,1 24315977
125 134,4 4,7 6,5 7,1 24315978
140 149,4 4,7 6,5 7,1 24315979
150 159,4 4,7 6,5 7,1 24315980
160 172,2 6,1 8,5 9,5 24315967
180 192,2 6,1 8,5 9,5 24315968
200 212,2 6,1 8,5 9,5 24315969

Размеры  Тип 9490


d (внутренний) D (наружный) S (сечение) H (высота уплотнения) L (канавка) Артикул №
PTFE-графит /
1.4310
10,5 15 2,25 3,1 3,6 24297797
11,5 16 2,25 3,1 3,6 24315800
13,5 18 2,25 3,1 3,6 24315802
15,5 20 2,25 3,1 3,6 24315803
17,5 22 2,25 3,1 3,6 24315804
20,5 25 2,25 3,1 3,6 24315805
21,8 28 3,10 4,3 4,8 24315868
23,8 30 3,10 4,3 4,8 24315869
25,8 32 3,10 4,3 4,8 24315783
28,8 35 3,10 4,3 4,8 24315870
29,8 36 3,10 4,3 4,8 24315871
33,8 40 3,10 4,3 4,8 24315872
35,8 42 3,10 4,3 4,8 24315873
38,8 45 3,10 4,3 4,8 24315874
40,6 50 4,70 6,5 7,1 24315816
45,6 55 4,70 6,5 7,1 24315817
46,6 56 4,70 6,5 7,1 24315818
50,6 60 4,70 6,5 7,1 24315819
53,6 63 4,70 6,5 7,1 24315820
55,6 65 4,70 6,5 7,1 24315821
60,6 70 4,70 6,5 7,1 24315822
65,6 75 4,70 6,5 7,1 24315823
70,6 80 4,70 6,5 7,1 24315824
75,6 85 4,70 6,5 7,1 24306946
80,6 90 4,70 6,5 7,1 24315825
90,6 100 4,70 6,5 7,1 24315826
100,6 110 4,70 6,5 7,1 24315827
105,6 115 4,70 6,5 7,1 24315828
115,6 125 4,70 6,5 7,1 24315829
130,6 140 4,70 6,5 7,1 24315830
140,6 150 4,70 6,5 7,1 24315831
147,8 160 6,10 8,5 9,5 24315908
167,8 180 6,10 8,5 9,5 24315910
187,8 200 6,10 8,5 9,5 2431591

Стандартный материал
PTFE / углерод, PTFE / углеродное волокно, PTFE / стекло / MoS2, PTFE / эконоль, PTFE / арамидные волокна, UH MW PE, PEEK Материал для пружин: 1.4310 (AISI 301), 2.4711, элгилой
Давление (bar)
40 МПа
Температура (С°)
–200 °C до +260 °C
Скорость скольжения (m/s)
при возвратно-поступательном движении < 10 м/с при вращении < 2,5 м/с