Производство манжет для Гидравлики и Пневматики
Ассиметричное PTFE штоковое уплотнение с опорой на O-образное кольцо с низким трением.
PU-D57(Полиуретан) / NBR - 600bar
PTFE фторопласт / NBR - 600bar
PTFE фторопласт / FPM - 600bar
PU-D57(Полиуретан) / NBR - 600bar
PTFE фторопласт / NBR - 600bar
PTFE фторопласт / FPM - 600bar
Цена: по запросу
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Ассиметричное уплотнение одностороннего действия с преднатягом за счет кольца круглого сечения и внутренним скользящим кольцом из фторопластового материала
- Отличный уплотнительный эффект как на высоких, так и на низких скоростях
- Может быть использовано в качестве направляющего элемента
- Незначительный эффект «залипания»
- Предотвращает образование экструзионного зазора благодаря свободному пространству на нерабочей стороне
ПРИМЕНЕНИЕ
- Подходит для мобильной гидравлики, станков, литьевых машин и тяжелой гидравлики.
- Уплотнение подвижного соединения в гидросистемах
- Максимальное давление — 600 бар, максимальная скорость 10м/с
- Возможно использование в качестве вторичного уплотнения в тандемной конструкции для уменьшения остаточной масляной пленки.
АНАЛОГИ
- Штоковое уплотнение S09-E (SKF Economos)
- Штоковое уплотнение DS129 (DMH)
- Штоковое уплотнение OD (Parker)
- Штоковое уплотнение SPNS (NOK)
- Штоковое уплотнение Omegat OMS-MR (Simrit)
Рекомендованные размеры

NO. | d (f8) | D (H9) |
B (-0/+0. 2) |
r | n | O-ring |
RS09B-008
|
8 | 12,9 | 2,2 | 0,4 | 2 | 9.66x1.78 |
RS09B-010 | 10 | 14,9 | 2,2 | 0,4 | 2 | 11.11x1.78 |
RS09B-012 | 12 | 19,3 | 3,2 | 0,6 | 3 | 13.95x2.62 |
RS09B-014 | 14 | 21,3 | 3,2 | 0,6 | 3 | 17.13x2.62 |
RS09B-016 | 16 | 23,3 | 3,2 | 0,6 | 3 | 18.72x2.62 |
RS09B-018 | 18 | 25,3 | 3,2 | 0,6 | 3 | 20.29x2.62 |
RS09B-018/1 | 18 | 22,9 | 2,2 | 0,4 | 2 | 18.77x1.78 |
RS09B-020 | 20 | 30,7 | 4,2 | 1 | 3,5 | 24.99x3.53 |
RS09B-020/1 | 20 | 27,3 | 3,2 | 0,6 | 3 | 22.22x2.62 |
RS09B-022 | 22 | 32,7 | 4,2 | 1 | 3,5 | 26.58x3.53 |
RS09B-022/1 | 22 | 29,3 | 3,2 | 0,6 | 3 | 25.07x2.62 |
RS09B-025 | 25 | 35,7 | 4,2 | 1 | 3,5 | 31.34x3.53 |
RS09B-025/1 | 25 | 32,3 | 3,2 | 0,6 | 3 | 28.25x2.62 |
RS09B-026 | 26 | 36,7 | 4,2 | 1 | 3,5 | 31.34x3.53 |
RS09B-028 | 28 | 38,7 | 4,2 | 1 | 3,5 | 32.92x3.53 |
RS09B-028/1 | 28 | 35,3 | 4,2 | 1 | 3 | 29.82x2.62 |
RS09B-030 | 30 | 40,7 | 4,2 | 1 | 3,5 | 34.52x3.53 |
RS09B-030/1 | 30 | 37,3 | 3,2 | 0,6 | 3 | 33.00x2.62 |
RS09B-032 | 32 | 42,7 | 4,2 | 1 | 3,5 | 36.09x3.53 |
RS09B-032/1 | 32 | 39,3 | 3,2 | 0,6 | 3 | 34.59x2.62 |
RS09B-035 | 35 | 45,7 | 4,2 | 1 | 3,5 | 37.69x3.53 |
RS09B-035/1 | 35 | 42,3 | 3,2 | 0,6 | 3 | 37.77x2.62 |
RS09B-036 | 36 | 46,7 | 4,2 | 1 | 3,5 | 40.87x3.53 |
RS09B-036/1 | 36 | 43,3 | 3,2 | 0,6 | 3 | 39.34x2.62 |
RS09B-038 | 38 | 48,7 | 4,2 | 1 | 3,5 | 40.87x3.53 |
RS09B-040 | 40 | 55,1 | 6,3 | 1,3 | 5,5 | 43.82x5.33 |
RS09B-040/1 | 40 | 50,7 | 4,2 | 1 | 3,5 | 44.45x3.53 |
RS09B-045 | 45 | 60,1 | 6,3 | 1,3 | 5,5 | 50.16x5.33 |
RS09B-045/1 | 45 | 55,7 | 4,2 | 1 | 3,5 | 50.39x3.53 |
RS09B-048 | 48 | 63,1 | 6,3 | 1,3 | 5,5 | 53.34x5.33 |
RS09B-048/1 | 48 | 58,7 | 4,2 | 1 | 3,5 | 50.80x3.53 |
RS09B-050 | 50 | 65,1 | 6,3 | 1,3 | 5,5 | 56.52x5.33 |
RS09B-050/1 | 50 | 60,7 | 4,2 | 1 | 3,5 | 53.57x3.53 |
RS09B-052 | 52 | 62,7 | 4,2 | 1 | 3,5 | 56.74x3.53 |
RS09B-052/1 | 52 | 67,1 | 6,3 | 1,3 | 5,5 | 56.52x5.33 |
RS09B-055 | 55 | 70,1 | 6,3 | 1,3 | 5,5 | 59.69x5.33 |
RS09B-056 | 56 | 71,1 | 6,3 | 1,3 | 5,5 | 62.87x5.33 |
RS09B-056/1 | 56 | 66,7 | 4,2 | 1 | 3,5 | 59.92x3.53 |
RS09B-060 | 60 | 75,1 | 6,3 | 1,3 | 5,5 | 66.04x5.33 |
RS09B-060/1 | 60 | 70,7 | 4,2 | 1 | 3,5 | 63.09x3.53 |
RS09B-063 | 63 | 78,1 | 6,3 | 1,3 | 5,5 | 69.22x5.33 |
RS09B-063/1 | 63 | 73,7 | 4,2 | 1 | 3,5 | 66.04x3.53 |
RS09B-065 | 65 | 80,1 | 6,3 | 1,3 | 5,5 | 69.22x5.33 |
RS09B-067 | 67 | 82,1 | 6,3 | 1,3 | 5,5 | 72.40x5.33 |
RS09B-068 | 68 | 83,1 | 6,3 | 1,3 | 5,5 | 72.40x5.33 |
RS09B-068/1 | 68 | 78,7 | 4,2 | 1 | 3,5 | 72.62x3.53 |
RS09B-070 | 70 | 85,1 | 6,3 | 1,3 | 5,5 | 75.57x5.33 |
RS09B-070/1 | 70 | 80,7 | 4,2 | 1 | 3,5 | 75.79x3.53 |
RS09B-073 | 73 | 88,1 | 6,3 | 1,3 | 5,5 | 78.74x5.33 |
RS09B-075 | 75 | 90,1 | 6,3 | 1,3 | 5,5 | 81.92x5.33 |
RS09B-080 | 80 | 95,1 | 6,3 | 1,3 | 5,5 | 85.09x5.33 |
RS09B-080/1 | 80 | 90,7 | 4,2 | 1 | 3,5 | 85.32x3.53 |
RS09B-085 | 85 | 100,1 | 6,3 | 1,3 | 6 | 91.44x5.33 |
RS09B-090 | 90 | 105,1 | 6,3 | 1,3 | 6 | 94.62x5.33 |
RS09B-095 | 95 | 110,1 | 6,3 | 1,3 | 6 | 100.97x5.33 |
RS09B-095/1 | 95 | 115,1 | 8,1 | 1,8 | 7,5 | 104.14x6.99 |
RS09B-100 | 100 | 115,1 | 6,3 | 1,3 | 6 | 107.32x5.33 |
RS09B-100/1 | 100 | 110,7 | 4,2 | 1 | 3,5 | 104.37x3.53 |
RS09B-105 | 105 | 125,5 | 8,1 | 1,8 | 7,5 | 113.67x6.99 |
RS09B-105/1 | 105 | 120,1 | 6,3 | 1,3 | 6 | 110.49x5.33 |
RS09B-110 | 110 | 125,1 | 6,3 | 1,3 | 6 | 116.84x5.33 |
RS09B-110/1 | 110 | 130,5 | 8,1 | 1,8 | 7,5 | 116.84x6.99 |
RS09B-110/2 | 110 | 120,7 | 4,2 | 1 | 3,5 | 113.89x3.53 |
RS09B-115 | 115 | 130,1 | 6,3 | 1,3 | 6 | 120.02x5.33 |
RS09B-120 | 120 | 135,1 | 6,3 | 1,3 | 6 | 126.57x5.33 |
RS09B-125 | 125 | 140,1 | 6,3 | 1,3 | 6 | 130.18x5.33 |
RS09B-125/1 | 125 | 145,5 | 8,1 | 1,8 | 7,5 | 132.72x6.99 |
RS09B-130 | 130 | 145,1 | 6,3 | 1,3 | 6 | 135.89x5.33 |
RS09B-130/1 | 130 | 150,5 | 8,1 | 1,8 | 7,5 | 139.07x6.99 |
RS09B-135 | 135 | 150,1 | 6,3 | 1,3 | 6 | 137.70x5.33 |
RS09B-138 | 138 | 153,1 | 6,3 | 1,3 | 6 | 142.24x5.33 |
RS09B-140 | 140 | 155,1 | 6,3 | 1,3 | 6 | 145.42x5.33 |
RS09B-145 | 145 | 160,1 | 6,3 | 1,3 | 6 | 151.77x5.33 |
RS09B-150 | 150 | 165,1 | 6,3 | 1,3 | 6 | 151.77x5.33 |
RS09B-150/1 | 150 | 170,5 | 8,1 | 1,8 | 7,5 | 158.12x6.99 |
RS09B-155 | 155 | 170,1 | 6,3 | 1,3 | 6 | 161.30x5.33 |
RS09B-160 | 160 | 175,1 | 6,3 | 1,3 | 6 | 164.47x 5.33 |
RS09B-160/1 | 160 | 180,5 | 8,1 | 1,8 | 7,5 | 164.47x6.99 |
RS09B-165 | 165 | 180,1 | 6,3 | 1,3 | 6 | 170.82x5.33 |
RS09B-170 | 170 | 185,1 | 6,3 | 1,3 | 6 | 177.17x5.33 |
RS09B-170/1 | 170 | 190,5 | 8,1 | 1,8 | 7,5 | 177.17x6.99 |
RS09B-175 | 175 | 190,1 | 6,3 | 1,3 | 6 | 177.17x5.33 |
RS09B-180 | 180 | 195,1 | 6,3 | 1,3 | 6 | 183.52x5.33 |
RS09B-185 | 185 | 200,1 | 6,3 | 1,3 | 6 | 189.87x5.33 |
RS09B-190 | 190 | 205,1 | 6,3 | 1,3 | 6 | 196.22x5.33 |
RS09B-192 | 192 | 207,1 | 6,3 | 1,3 | 6 | 196.22x5.33 |
RS09B-195 | 195 | 210,1 | 6,3 | 1,3 | 6 | 202.57x5.33 |
RS09B-200 | 200 | 220,5 | 8,1 | 1,8 | 7,5 | 208.92x6.99 |
RS09B-210 | 210 | 230,5 | 8,1 | 1,8 | 7,5 | 215.27x6.99 |
RS09B-215 | 215 | 235,5 | 8,1 | 1,8 | 7,5 | 227.97x6.99 |
RS09B-220 | 220 | 240,5 | 8,1 | 1,8 | 7,5 | 227.97x6.99 |
RS09B-225 | 225 | 245,5 | 8,1 | 1,8 | 7,5 | 240.67x6.99 |
RS09B-230 | 230 | 250,5 | 8,1 | 1,8 | 7,5 | 240.67x6.99 |
RS09B-235 | 235 | 255,5 | 8,1 | 1,8 | 7,5 | 240.67x6.99 |
RS09B-240 | 240 | 260,5 | 8,1 | 1,8 | 7,5 | 240.67x6.99 |
RS09B-245 | 245 | 265,5 | 8,1 | 1,8 | 7,5 | 253.57x6.99 |
RS09B-250 | 250 | 270,5 | 8,1 | 1,8 | 7,5 | 253.57x6.99 |
RS09B-260 | 260 | 284 | 8,1 | 1,8 | 8 | 266.07x6.99 |
RS09B-260/1 | 260 | 280,5 | 8,1 | 1,8 | 7,5 | 266.07x6.99 |
RS09B-270 | 270 | 294 | 8,1 | 1,8 | 8 | 278.77x6.99 |
RS09B-275 | 275 | 299 | 8,1 | 1,8 | 8 | 291.47x6.99 |
RS09B-280 | 280 | 304 | 8,1 | 1,8 | 8 | 291.47x6.99 |
RS09B-285 | 285 | 309 | 8,1 | 1,8 | 8 | 291.47x6.99 |
RS09B-290 | 290 | 314 | 8,1 | 1,8 | 8 | 297.88x6.99 |
RS09B-295 | 295 | 319 | 8,1 | 1,8 | 8 | 304.17x6.99 |
RS09B-300 | 300 | 324 | 8,1 | 1,8 | 8 | 316.87x6.99 |
RS09B-300/1 | 300 | 320,5 | 8,1 | 1,8 | 7,5 | 304.17x6.99 |
RS09B-300 | 300 | 324 | 8,1 | 1,8 | 8 | 316.87x6.99 |
RS09B-310 | 310 | 334 | 8,1 | 1,8 | 8 | 316.87x6.99 |
RS09B-320 | 320 | 344 | 8,1 | 1,8 | 8 | 329.57x6.99 |
RS09B-330 | 330 | 354 | 8,1 | 1,8 | 8 | 342.27x6.99 |
RS09B-340 | 340 | 364 | 8,1 | 1,8 | 8 | 354.97x6.99 |
RS09B-345 | 345 | 369 | 8,1 | 1,8 | 8 | 354.97x6.99 |
RS09B-350 | 350 | 374 | 8,1 | 1,8 | 8 | 354.9x6.99 |
RS09B-360 | 360 | 384 | 8,1 | 1,8 | 8 | 367.67x6.99 |
RS09B-370 | 370 | 394 | 8,1 | 1,8 | 8 | 380.37x6.99 |
RS09B-380 | 380 | 404 | 8,1 | 1,8 | 8 | 393.07x6.99 |
RS09B-390 | 390 | 414 | 8,1 | 1,8 | 8 | 405.26x6.99 |
RS09B-400 | 400 | 424 | 8,1 | 1,8 | 8 | 417.96x6.99 |
RS09B-405 | 405 | 429 | 8,1 | 1,8 | 8 | 417.96x6.99 |
RS09B-420 | 420 | 444 | 8,1 | 1,8 | 8 | 430.66x6.99 |
RS09B-430 | 430 | 454 | 8,1 | 1,8 | 8 | 443.36x6.99 |
RS09B-450 | 450 | 474 | 8,1 | 1,8 | 8 | 468.76x6.99 |
RS09B-460 | 460 | 484 | 8,1 | 1,8 | 8 | 468.76x6.99 |
RS09B-470 | 470 | 494 | 8,1 | 1,8 | 8 | 481.46x6.99 |
RS09B-480 | 480 | 504 | 8,1 | 1,8 | 8 | 494.16x6.99 |
RS09B-490 | 490 | 514 | 8,1 | 1,8 | 8 | 506.86x6.99 |
RS09B-500 | 500 | 524 | 8,1 | 1,8 | 8 | 506.86x6.99 |
RS09B-510 | 510 | 534 | 8,1 | 1,8 | 8 | 532.26x6.99 |
RS09B-520 | 520 | 544 | 8,1 | 1,8 | 8 | 532.26x6.99 |
RS09B-530 | 530 | 554 | 8,1 | 1,8 | 8 | 557.66x6.99 |
RS09B-550 | 550 | 574 | 8,1 | 1,8 | 8 | 582.68x6.99 |
RS09B-570 | 570 | 594 | 8,1 | 1,8 | 8 | 582.68x6.99 |
Стандартный материал
PU-D57/NBR, PTFE/NBR, PTFE/FPM
Давление (bar)
600
Температура (С°)
-25 до 100, -25 до 100, -20 до 210
Скорость скольжения (m/s)
5, 10, 10